低溫泵
簡要描述:低溫泵是利用低溫表面冷凝氣體的真空泵,又稱冷凝泵。可以獲得抽氣速率Z大、極限壓力Z低的清潔真空,廣泛應用于半導體和集成電路的研究和生產,以及分子束研究、真空鍍膜設備、真空表面分析儀器、離子注入機和空間模擬裝置等方面。
- 產品型號:YRDC-4030
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-09
- 訪 問 量:734
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
低溫泵是利用低溫表面冷凝氣體的真空泵,又稱冷凝泵。低溫泵可以獲得抽氣速率zui大、極限壓力zui低的清潔真空,廣泛應用于半導體和集成電路的研究和生產,以及分子束研究、真空鍍膜設備、真空表面分析儀器、離子注入機和空間模擬裝置等方面。
YRDC-4030
型號 | 溫度范圍 | 開口尺寸 | 容量L | 價格 |
YRDC-0506 | -5-100 | 150X150X150 | 6L | 6500 |
YRDC-1006 | -10-100 | 150X150X150 | 6800 | |
YRDC-2006 | -20-100 | 7100 | ||
YRDC-3006 | -30-100 | 9200 | ||
YRDC-4006 | -40-100 | 16000 | ||
YRDC-6506 | -65-100 | 38000 | ||
YRDC-8006 | -80-100 | 45000 | ||
YRDC-0510 | -5-100 | 215X170X150 | 10L | 8500 |
YRDC-1010 | -10-100 | 9200 | ||
YRDC-2010 | -20-100 | 9800 | ||
YRDC-3010 | -30-100 | 11600 | ||
YRDC-4010 | -40-100 | 215X170X150 | 20800 | |
YRDC-6510 | -65-100 | 215X170X150 | 45000 | |
YRDC-8010 | -80-100 | 215X170X150 | 55000 | |
YRDC-0515 | -5-100 | 215X170X150 | 15L | 9800 |
YRDC-1015 | -10-100 | 215X170X150 | 10800 | |
YRDC-2015 | -20-100 | 215X170X150 | 12000 | |
YRDC-3015 | -30-100 | 215X170X150 | 13200 | |
YRDC-4015 | -40-100 | 215X170X150 | 24000 | |
YRDC-6515 | -65-100 | 215X170X150 | 45000 | |
YRDC-0520 | -5-100 | R140X300圓形 | 20L | 11000 |
YRDC-1020 | -10-100 | 215X170X250 | 12000 | |
YRDC-2020 | -20-100 | 215X170X250 | 13800 | |
YRDC-3020 | -30-100 | 215X170X250 | 19500 | |
YRDC-4020 | -40-100 | 215X170X250 | 26000 | |
YRDC-0530 | -5-100 | 215X220X270 | 30L | 20000 |
YRDC-1030 | -10-100 | 215X220X270 | 22000 | |
YRDC-2030 | -20-100 | 215X220X270 | 25000 | |
YRDC-3030 | -30-100 | 215X220X270 | 28000 | |
YRDC-4030 | -40-100 | 215X220X270 | 35000 |
- 上一篇:SHZ-III循環水真空泵
- 下一篇:YRDC-3030低溫泵廠家