真空干燥箱
簡要描述:真空干燥箱是專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計的,工作時可使工作室內保持一定的真空度,并能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥,采用智能型數字溫度調節儀進行溫度的設定、顯示與控制。
- 產品型號:DZF-6092
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-11-11
- 訪 問 量:655
上海量壹科學儀器有限公司生產實驗室設備和,是集設計、制造、產品開發、研制、銷售與服務為一體的現代企業,公司主要產品有:主要研發、生產、銷售培養箱、干燥箱、恒溫槽、振蕩器、搖床、環境試驗箱、藥品穩定性試驗箱等產品并廣泛應用于生物制藥、衛生防疫、環境保護、農業科研等領域。
在發展歷程中,我們一直秉承“客戶*,服務無限"的經營理念,以精良的產品、完善的服務贏得市場的認可。產品銷售網絡覆蓋各地,遠銷國外。
真空干燥箱是專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質而設計的,工作時可使工作室內保持一定的真空度,并能夠向內部充入惰性氣體,特別是一些成分復雜的物品也能進行快速干燥,采用智能型數字溫度調節儀進行溫度的設定、顯示與控制。
型號 | 臺式機 | ||||||||||
DZF-6050 DZF-6053 | DZF-6051 | DZF-6021 | DZF-6020 DZF-6022 | 化學 DZF-6030A DZF-6032 | 生物 DZF-6030B DZF-6050B | DZF-6213 | DZF-6123 | DZF-6092 | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||||
輸入功率 | 1400W | 400W/700W | 500W 900W | 250W 600W | 2060W | 1600W | 1150W | ||||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | RT+10~200℃ | ||||||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||||||||
達到真空度 | 133Pa | ||||||||||
真空表 | 機械指針式 | 進口真空表/機械指針式 | |||||||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | ||||||||||
內膽尺寸(mm)W×D×H | 415×370×345 | 300×300×275 | 320×320×300 | 320×320×300 415×370×345 | 600×600×600 | 500×500×500 | 450×450×450 | ||||
外形尺寸(mm)W×D×H | 730×560×550 | 605×490×450 | 630×510×490 | 610×510×490 710×560×550 | 760×820×760 | 660×640×660 | 740×572×610 | ||||
擱板 | 2塊(6053為3塊) | 1塊 | 1塊/2塊 | 1塊/2塊 | 3塊(獨立控溫) | 3塊(獨立控溫) | 2塊(獨立控溫) | ||||
工作室材料 | 不銹鋼 (1Cr~18Ni9Ti) | 冷軋板(08F) | 不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | ||||||||
真空表 | 進口真空表 | ||||||||||
價格 | RMB6190 RMB6890 | RMB5190 | RMB3390 | RMB4390 RMB4990 | RMB5360 RMB5890 | RMB5590 RMB6590 | RMB34000 | RMB26000 | RMB17000 | ||
※ zui少的能量損失(零熱能損失)